中國建研院現(xiàn)擁有建筑安全與環(huán)境國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家建筑工程技術(shù)研究中心、國家近零能耗建筑國際科技合作基地、國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地(建筑工程)以及建筑行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心等國家級科技平臺5個(gè),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部防災(zāi)研究中心、綠色建筑北京市國際科技合作基地等省部級科技平臺5個(gè),依托在中國建研院的全國性二級以上學(xué)會、協(xié)會50余個(gè)。依托各類科技平臺的重要載體作用,中國建研院不斷強(qiáng)化基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)和成果示范,深入推進(jìn)重大科技攻關(guān)、科技成果產(chǎn)出與孵化以及高層次人才培養(yǎng)工作,持續(xù)引領(lǐng)和帶動行業(yè)科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級。
中國建研院負(fù)責(zé)我國重要工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的管理工作,現(xiàn)承擔(dān)12個(gè)全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會及分委員會、5個(gè)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、12個(gè)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會專業(yè)委員會、中國土木工程學(xué)會學(xué)術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作委員會、中國建筑學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)工作委員會等共計(jì)33個(gè)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)的秘書處工作,承擔(dān)1個(gè)ISO秘書處、20個(gè)ISO技術(shù)委員會或分技術(shù)委員會的國內(nèi)技術(shù)對口單位工作,為建立和完善我國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系、提升我國在工程建設(shè)領(lǐng)域的國際影響力作出了突出貢獻(xiàn)。
科研平臺
序號 | 名稱 | 依托單位 | |
1 | 中國電梯協(xié)會 | 北京建機(jī)院 | |
2 | 中國建筑學(xué)會 | 建筑施工分會 | 北京建機(jī)院 |
3 | 地基基礎(chǔ)分會 | 建研地基 | |
4 | 建筑防火綜合技術(shù)分會 | 建研防火 | |
5 | 暖通空調(diào)分會 | 環(huán)能科技 | |
6 | 建筑物理分會 | 環(huán)能科技 | |
7 | 建筑材料分會 | 建研科技 | |
8 | 建筑結(jié)構(gòu)分會 | 建研科技 | |
9 | 抗震防災(zāi)分會 | 建研科技 | |
10 | BIM分會 | 建研科技 | |
11 | 建筑改造和城市更新專業(yè)委員會 | 建研科技 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)化委員會 | 中國建研院 | |
13 | 零能耗建筑學(xué)術(shù)委員會 | 中國建研院 | |
14 | 中國土木工程學(xué)會 | 工程質(zhì)量分會 | 檢測中心 |
15 | 混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土分會 | 建研科技 | |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會 | 建研科技 | |
17 | 學(xué)術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)工作委員會 | 建筑設(shè)計(jì)院 | |
18 | 中國老年學(xué)與老年醫(yī)學(xué)學(xué)會 | 適老環(huán)境建設(shè)發(fā)展分會 | 中國建研院 |
19 | 中國工程機(jī)械學(xué)會 | 樁工機(jī)械分會 | 北京建機(jī)院 |
20 | 中國工程圖學(xué)學(xué)會 | 土木工程圖學(xué)分會 | 建研科技 |
21 | 中國可再生能源學(xué)會 | 熱利用專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 |
22 | 中國計(jì)量測試學(xué)會 | 室內(nèi)環(huán)境及材料分會 | 檢測中心 |
23 | 中國照明學(xué)會 | 室外照明專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 |
24 | 中國制冷學(xué)會 | 空調(diào)熱泵專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 |
25 | 中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 | 地基基礎(chǔ)委員會 | 建研地基 |
26 | 檢測與試驗(yàn)專業(yè)委員會 | 檢測中心 | |
27 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)專業(yè)委員會 | 建研科技 | |
28 | 混凝土結(jié)構(gòu)委員會 | 建研科技 | |
29 | 抗震專業(yè)委員會 | 建研科技 | |
30 | 防水防護(hù)與修復(fù)專業(yè)委員會 | 建研科技 | |
31 | 建筑與城市信息模型專業(yè)委員會 | 中國建研院 | |
32 | 建筑環(huán)境與節(jié)能專業(yè)委員會 | 中國建研院 | |
33 | 綠色建筑與生態(tài)城區(qū)分會 | 中國建研院 | |
34 | 建筑防火專業(yè)委員會 | 中國建研院 | |
35 | 智慧建筑與智慧城市分會 | 中國建研院 | |
36 | 空間結(jié)構(gòu)專業(yè)委員會 | 中國建研院 | |
37 | 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會 | 工程機(jī)械租賃分會 | 北京建機(jī)院 |
38 | 停車設(shè)備分會 | 北京建機(jī)院 | |
39 | 裝修與高空作業(yè)機(jī)械分會 | 北京建機(jī)院 | |
40 | 鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械分會 | 北京建機(jī)院 | |
41 | 混凝土制品機(jī)械分會 | 北京建機(jī)院 | |
42 | 施工機(jī)械化分會 | 北京建機(jī)院 | |
43 | 用戶工作委員會 | 北京建機(jī)院 | |
44 | 中國建筑節(jié)能協(xié)會 | 地源熱泵專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 |
45 | 暖通空調(diào)專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 | |
46 | 被動式超低能耗建筑分會 | 環(huán)能科技 | |
47 | 建筑保溫隔熱專業(yè)委員會 | 環(huán)能科技 | |
48 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 工程技術(shù)與BIM應(yīng)用分會 | 建研科技 |
49 | 中國安裝協(xié)會 | 建筑設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)分會 | 環(huán)能科技 |
50 | 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 建筑節(jié)能保溫專業(yè)委員會 | 建研科技 |
51 | 中國混凝土與水泥制品協(xié)會 | 混凝土工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化分會 | 建研科技 |
52 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | 建設(shè)機(jī)械職業(yè)教育專業(yè)委員會 | 北京建機(jī)院 |
53 | 中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會 | 建筑扣件委員會 | 北京建機(jī)院 |
54 | 中國亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會 | 綠色建筑建材委員會 | 建筑設(shè)計(jì)院 |
地址:北京市北三環(huán)東路30號 郵編:100013 電話:010-64517000
中國建筑科學(xué)研究院有限公司 版權(quán)所有 京ICP備10045562號 京公網(wǎng)安備11010502047357號
微信公眾號
微博